Zdi Market Analysis
Additional market information is provided to our customers and partners
when you are logged into your MyZdi
page on this website.
Register for your account now byclicking here.
For more information on what our Market Intelligence Tracking can provide your company
please contact us
Top 50 Part Searches
22 | ORD12293251-3 |
21 | SFCT-5798PZ-CS3 |
18 | KDS7K |
14 | LEI48-H165 |
14 | OPA568 |
14 | R2J10172HA-A00FP |
14 | SRF8P18261HS |
14 | TDA7708 |
12 | HJQ-19F-3H |
12 | ZZA16 |
11 | BA3122N |
11 | CMY210 |
11 | HM2269 |
11 | ICL8030 |
11 | V11G4MA115SAD-80 |
10 | PEB2015TV12 |
9 | 15-31-1151 |
9 | BR5423TO |
9 | DDW-DZJG-W2X1-RF |
9 | KL13L4R7 |
8 | 1319 |
8 | 78213-1044 |
8 | IR0901069/NAGARES |
8 | RYT902 6004-2 R1C |
8 | SMA38 |
7 | 147380-1 |
7 | 15-31 |
7 | 1608GC2T68NJLF |
7 | 21N12564-02S10B-01G-6/3 |
7 | 2N4871 |
7 | 4006 |
7 | 9001KR1BH5 |
7 | DAS1474-35 |
7 | HFBR-57E0AP-CS |
7 | HT3865A-2 |
7 | L3G4200DTR |
7 | OPA569AIDWP |
7 | OQ0260HL/N3 |
7 | PACDN006S |
7 | SL0380R |
7 | VT-R3225ZFR1-26MHZ |
6 | 2000A-2 |
6 | 21N12564-05S10B-01G-6/3 |
6 | 2N4858 |
6 | 39012/56-3126 |
6 | 748672-1 |
6 | AM386SC300PQFP |
6 | BP-243318 |
6 | BS33711-01 |
6 | BXA4240 |
Last Parts Sold
1 | AF52-30-00-11 |
1 | 1SBN019020R1011 |
1 | CAL4-11 |
150 | DS3893AV |
1 | EP2C50F672I8 |
350 | 2N4871 |
325 | RL3720T-R040-F |
1 | AF52-30-00-11 |
1 | 1SBN019020R1011 |
1 | CAL4-11 |
20 | EP2C50F672I8 |
100 | PC817 |
10 | 3C509B |
500 | 15-31-1151 |
500 | 15-31-1151 |
50 | 1414035 |
1000 | AM29F010B-55EC |
10 | MV5491A |
400 | 102S41W103MV4E |
334 | FEP10-C |
258 | FEP10-C |
1000 | 15-31-1151 |
1 | 205212-1 |
1 | 205212-1 |
2 | 205212-1 |
6 | 205212-1 |
40 | 205212-1 |
1000 | 15-31-1151 |
4 | CIB24BA |
45 | 1053378-1 |
4000 | HN5G-53-1 |
2000 | HN5G-53-1 |
100 | HN5P-54-1-1 |
278 | 971-SLS/08 |
28 | MAX3535ECWI |
12 | DG509AAK |
130 | LTC2415 |
38 | 1053A5 |
43 | C2000A-2 |
2 | C2000A-2 |
25 | C2000A-2 |
30 | C2000A-2 |
1 | KUMP11A18-120 |
| KUMP11A18-120 |
14 | KUMP11A18-120 |
33 | KUMP11A18-120 |
12 | KUMP11A18-120 |
1 | KUMP11A18-120 |
5 | 16A-125VAC 8A-250VAC |
300 | MM74HCT240WMX |